根据《临沧市2018年事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》和《临沧市人力资源和社会保障局关于2018年事业单位公开招聘新进工作人员进行资格复审及后续工作的公告》精神,双江自治县人力资源和社会保障局负责组织拟聘用人员进行资格复审、体检、政审、考核等程序,现赵亚男等50名同志已符合事业单位工作人员聘用条件,拟聘用为我县事业单位工作人员,现将拟聘用人员基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 族别 | 学历 | 学位 | 考试成绩 | 专业 | 拟聘用 单位 |
1 | 赵亚男 | 女 | 1992.02 | 汉族 | 专科 | | 167.4 | 水利水电建筑工程 | 水务局水利工程管理站(大棚子水库) |
2 | 陈川 | 男 | 1990.06 | 布朗族 | 专科 | | 136.9 | 水利水电建筑工程 | 水务局水利工程管理站(新江河水库) |
3 | 纪佳莉 | 女 | 1994.09 | 拉祜族 | 本科 | 学士学位 | 183.9 | 食品质量与安全 | 水务局水利工程管理站(回努水库) |
4 | 祁学军 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 专科 | | 191 | 水产养殖技术 | 水务局水利工程管理站(湾河水库) |
5 | 杨爱宇 | 女 | 1994.02 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 177.3 | 计算机科学与技术 | 忙糯乡人民政府农业综合服务中心 |
6 | 余佳 | 女 | 1993.09 | 傣族 | 本科 | 学士学位 | 203.5 | 商务英语 | 勐库华侨管理区 |
7 | 李新愿 | 女 | 1990.10 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 206.5 | 旅游管理 | 邦丙乡文化广播电视服务中心 |
8 | 李瑶 | 女 | 1993.09 | 佤族 | 本科 | 学士学位 | 204 | 交通运输 | 邦丙乡社会保障服务中心 |
9 | 字怀书 | 女 | 1987.12 | 彝族 | 本科 | 学士学位 | 185.1 | 水产养殖学 | 农业局水产技术推广站 |
10 | 王丽美 | 女 | 1994.11 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 190 | 经济学 | 农业局农村经营管理站 |
11 | 杨正涛 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 193.9 | 化学生物学 | 环境保护局环境监测站 |
12 | 罗振尧 | 男 | 1995.09 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 186.8 | 应用化学 | 环境保护局环境监测站 |
13 | 吴卓然 | 男 | 1991.04 | 傣族 | 本科 | 学士学位 | 199.1 | 环境工程 | 环境保护局环境监测站 |
14 | 黄光景 | 男 | 1987.07 | 彝族 | 本科 | 学士学位 | 179.4 | 环境科学 | 环境保护局环境监测站 |
15 | 周大才 | 男 | 1996.12 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 187.4 | 环境工程 | 环境保护局环境监测站 |
16 | 陈榕榕 | 女 | 1995.04 | 白族 | 本科 | 学士学位 | 175 | 舞蹈编导 | 文体广电旅游局民族文化工作队 |
17 | 李唯雅 | 女 | 1995.11 | 布朗族 | 本科 | 学士学位 | 211.5 | 历史学 | 县人民政府办公室总值班室 |
18 | 罗正娇 | 女 | 1996.12 | 彝族 | 本科 | 学士学位 | 206 | 汉语国际教育 | 县人民政府办公室总值班室 |
19 | 张红莲 | 女 | 1996.12 | 拉祜族 | 专科 | | 172.8 | 临床医学 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
20 | 乐悦泽 | 女 | 1987.07 | 白族 | 专科 | | 200.5 | 会计 | 疾病预防控制中心 |
21 | 丰富饶 | 女 | 1994.08 | 布朗族 | 本科 | 学士学位 | 182.9 | 中医学 | 勐库镇中心卫生院 |
22 | 方毅 | 男 | 1984.11 | 汉族 | 专科 | | 179.5 | 药剂学 | 大文中心卫生院 |
23 | 李红 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 195.5 | 化学 | 忙糯中学 |
24 | 李如梅 | 女 | 1994.01 | 彝族 | 本科 | 学士学位 | 193 | 历史学 | 忙糯中学 |
25 | 王艳 | 女 | 1994.02 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 211 | 思想政治教育 | 忙糯中学 |
26 | 李青 | 女 | 1995.07 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 204 | 汉语言文学 | 忙糯中学 |
27 | 董显红 | 男 | 1992.02 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 187 | 数学与应用数学 | 大文九年一贯制学校 |
28 | 张云红 | 女 | 1995.12 | 拉祜族 | 本科 | 学士学位 | 190.5 | 英语 | 大文九年一贯制学校 |
29 | 段燈 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 205 | 学前教育 | 沙河乡教育办公室下巴哈完小 |
30 | 徐娟 | 女 | 1985.09 | 汉族 | 专科 | | 142 | 应用英语 | 沙河乡教育办公室 |
31 | 赵正云 | 男 | 1993.11 | 布朗族 | 专科 | | 140 | 初等教育 | 沙河乡教育办公室下巴哈完小 |
32 | 樊云星 | 男 | 1991.07 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 211.5 | 教育学 | 勐库镇教育办公室丙山完小 |
33 | 陶自梅 | 女 | 1993.08 | 傣族 | 专科 | | 169 | 生物教育 | 勐库镇教育办公室丙山完小 |
34 | 欧阳童仔 | 女 | 1995.09 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 193.5 | 秘书学 | 勐库镇教育办公室小户赛小学 |
35 | 王金虹 | 女 | 1993.10 | 傣族 | 本科 | 学士学位 | 197.5 | 对外汉语 | 勐库镇教育办公室豆腐寨小学 |
36 | 袁清云 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 189.5 | 美术学 | 勐库镇教育办公室坝卡完小 |
37 | 王芹 | 女 | 1990.08 | 汉族 | 专科 | | 196.5 | 语文教育 | 勐库镇教育办公室坝卡完小 |
38 | 王新波 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 专科 | | 187 | 化学教育 | 勐库镇教育办公室坝卡完小 |
39 | 李正刚 | 男 | 1995.04 | 汉族 | 专科 | | 177.5 | 生物教育 | 勐库镇教育办公室大梁子完小 |
40 | 俸燕 | 女 | 1995.07 | 傣族 | 本科 | 学士学位 | 195 | 汉语言文学 | 勐库镇教育办公室懂过完小 |
41 | 俸玲 | 女 | 1993.09 | 傣族 | 专科 | | 178.5 | 生物教育 | 勐库镇教育办公室懂过完小 |
42 | 杨元菊 | 女 | 1991.03 | 傣族 | 专科 | | 196 | 初等教育 | 勐库镇教育办公室大户赛完小 |
43 | 付双双 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 161.5 | 艺术教育 | 勐库镇教育办公室冰岛完小 |
44 | 陈升丽 | 女 | 1992.08 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 215 | 思想政治教育 | 勐库镇教育办公室冰岛完小 |
45 | 石飞 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 183 | 体育教育 | 勐库镇教育办公室邦改完小 |
46 | 张连焕 | 女 | 1994.10 | 拉祜族 | 本科 | 学士学位 | 181 | 信息与计算科学 | 勐库镇教育办公室坝糯完小 |
47 | 李发贵 | 男 | 1994.01 | 汉族 | 本科 | 学士学位 | 187 | 计算机科学与技术 | 勐库镇教育办公室那焦完小 |
48 | 王仕琳 | 女 | 1985.10 | 汉族 | 专科 | | 186.5 | 历史教育 | 忙糯乡教育办公室荒田完小 |
49 | 李学秀 | 女 | 1997.05 | 布朗族 | 专科 | | 179.5 | 语文教育 | 忙糯乡教育办公室富王完小 |
50 | 沙丽 | 女 | 1991.05 | 汉族 | 专科 | | 186 | 化学教育 | 忙糯乡教育办公室南亢完小 |
公示时间:2018年8月8日起至2018年8月14日止,公示期间如对拟聘用人员有意见或举报,请及时向双江自治县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0883—7625151 联系人:李成桂
0883—7621240 联系人:杨连红
双江自治县人力资源和社会保障局
2018年8月8日